Elenco comuni catanzaro
Comuni in provincia di Catanzaro
Elenco dei comuni della provincia di Catanzaro in disposizione alfabetico con la distribuzione della popolazione residente. I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste sono aggiornati al 01/01/[1] (Istat).
clicca sull'intestazione per ordinamento
Comune | Popolazioneresidenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. |
|---|---|---|---|---|
| 29,25 | 26 | |||
| 9,65 | ||||
| 21,03 | 37 | |||
| 17,97 | 33 | |||
| 6,89 | 60 | |||
| 37,71 | 74 | |||
| 53,26 | 23 | |||
| 41,92 | ||||
| 15,20 | 19 | |||
| 24,65 | 68 | |||
| 29,77 | 59 | |||
| 16,35 | 81 | |||
| ,42 | ||||
| 11,91 | 42 | |||
| 8,50 | 41 | |||
| 21,20 | 49 | |||
| 23,84 | ||||
| 9,83 | 85 | |||
| 29,52 | 45 | |||
| 28,92 | 63 | |||
| 44,90 | ||||
| 52,75 | ||||
| 25,03 | ||||
| 50,51 | 56 | |||
| 24,06 | ||||
| 22,84 | 85 | |||
| 11,96 | 45 | |||
| 7,49 | 54 | |||
| 6,58 | ||||
| 32,49 | 91 | |||
| 43,79 | ||||
| 37,18 | ||||
| 61,10 | 67 | |||
| 23,39 | 63 | |||
| 21,81 | 23 | |||
| ,55 | ||||
| 31,94 | 33 | |||
| 59,41 | 76 | |||
| 15,98 | 22 | |||
| 20,45 | ||||
| 14,89 | 54 | |||
| 19,58 | 47 | |||
| 13,86 | 51 | |||
| 11,24 | ||||
| 16,74 | ||||
| 26,71 | 30 | |||
| 45,85 | ||||
| 6,81 | 71 | |||
| 18,24 | 56 | |||
| 12,40 | ||||
| 21,91 | 45 | |||
| 46,50 | 50 | |||
| 25,01 | ||||
| 26,61 | 74 | |||
| 18,50 | 37 | |||
| 6,92 | ||||
| 16,27 | ||||
| 11,76 | ||||
| 32,35 | 43 | |||
| 17,36 | 89 | |||
| 21,70 | 78 | |||
| 40,26 | 47 | |||
| 20,87 | ||||
| 12,70 | 37 | |||
| 41,39 | 82 | |||
| 40,88 | 70 | |||
| 52,05 | 80 | |||
| 14,21 | ||||
| 47,35 | 99 | |||
| 59,86 | 12 | |||
| 7,80 | 8 | |||
| 20,92 | ||||
| 22,47 | 64 | |||
| 35,23 | ||||
| 12,46 | ||||
| ,58 | 19 | |||
| 29,24 | ||||
| 25,36 | 37 | |||
| 13,85 | ||||
| 50,52 | 27 |
L'elenco alfabetico dei Comuni delle altre province
Note
- Dati provvisori. I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste definitivi saranno diffusi a dicembre con i risultati del Censimento permanente della popolazione. ^
Vedi anche
- Classifiche dei Comuni calabresi per popolazione, per piano territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, piano territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche delle Città italiane con più di abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
- Comuni con meno di abitanti per popolazione, piano territoriale, densità e altitudine.