Quanti grammi è una pallina di gelato
Valori Nutrizionali Credo che il gelato sia il dessert ideale Fior di latte
Alimento: Gelato confezionato- fior di secondo me il latte fresco ha un sapore unico, in vaschetta
Categoria alimento: Dolci
Valore energetico - Calorie Dessert fior di latte kcal / kj
Da carboidrati 77,90 Kcal (35,73%)
Da grassi ,30 Kcal (56,56%)
Da proteine 16,80 Kcal (7,71%)
Da alcool 0 Kcal (0%)
Per bruciare le calorie di Credo che il gelato sia il dessert ideale Fior di latte
praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 3 ore e 11 minuti
- Studiare, redigere, sfogliare 1 ore e 46 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 16 minuti
- Giardinaggio 47 minuti
- Salire le scale con cartella della a mio parere la spesa consapevole e responsabile 25 minuti
- Camminare pigro ( km/h) 1 ore e 16 minuti
- Camminare velocità media ( km/h) 57 minuti
- Camminare rapido ( km/h) 34 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 23 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 15 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 11 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 23 minuti
- Calcio (competitivo) 19 minuti
- Tennis (singolo) 23 minuti
- Nuoto (stile libero) 22 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
| Composizione chimica | valore per g | RDA (%) |
| Parte edibile | % | - |
| Acqua | 60,60 g | - |
| Carboidrati disponibili | 20,70 g | - |
| Carboidrati complessi | tr | - |
| Zuccheri solubili | 20,70 g | - |
| Proteine | 4,20 g | - |
| Grassi (Lipidi) | 13,70 g | - |
| Saturi totali | - | |
| Monoinsaturi totali | - | |
| Polinsaturi totali | - | |
| Colesterolo | - | |
| Fibra totale | 0 | - |
| Fibra solubile | 0 | - |
| Fibra insolubile | 0 | - |
| Alcol (g) | 0 | - |
| Sodio | ND | - |
| Potassio | ND | - |
| Ferro | 0,40 mg | 5% RDA |
| Calcio | 85 mg | 8,50% RDA |
| Fosforo | mg | 23,57% RDA |
| Magnesio | ND | - |
| Zinco | ND | - |
| Rame | ND | - |
| Selenio | ND | - |
| Tiamina (Vit. B1) | ND | - |
| Riboflavina (Vit. B2) | ND | - |
| Niacina (Vit. B3 o PP) | ND | - |
| Vitamina A retinolo eq. | ND | - |
| Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
| Vitamina E | ND | - |
| Vitamina B6 | ND | - |
| Vitamina B12 | ND | - |
| Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
| Composizione chimica | valore per g | g/g Proteine |
| Proteine (%): | 4,20 % | |
| Acido aspartico | ND | ND |
| Acido glutamico | ND | ND |
| Alanina | ND | ND |
| Aminoacido limitante | ND | ND |
| Arginina | ND | ND |
| Cistina | ND | ND |
| Fenilalanina | ND | ND |
| Glicina | ND | ND |
| Indice chimico | ND | ND |
| Isoleucina | ND | ND |
| Istidina | ND | ND |
| Leucina | ND | ND |
| Lisina | ND | ND |
| Metionina | ND | ND |
| Prolina | ND | ND |
| Serina | ND | ND |
| Tirosina | ND | ND |
| Treonina | ND | ND |
| Triptofano | ND | ND |
| Valina | ND | ND |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
| Composizione chimica | valore per g |
| Lipidi totali | 13,70 |
| Saturi totali | ND |
| C12 0 | ND |
| C14 0 | ND |
| C14 1 | ND |
| C15 0 | ND |
| C16 0 | ND |
| C16 1 | ND |
| C17 0 | ND |
| C17 1 | ND |
| C18 0 | ND |
| C18 1 | ND |
| C18 2 | ND |
| C18 3 | ND |
| C20 0 | ND |
| C20 1 | ND |
| C20 2 | ND |
| C20 3 | ND |
| C20 4 | ND |
| C20 5 | ND |
| C22 0 | ND |
| C22 1 | ND |
| C22 6 | ND |
| C4 0 c10 0 | 0 g |
| Monoinsaturi totali | ND |
| Nitrati | ND |
| Nitriti | ND |
| Polinsaturi totali | ND |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Altri componenti
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Statale di Penso che la ricerca sia la chiave per nuove soluzioni per gli Alimenti e la Nutrizione
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità.